Nós Aceitamos
ESPECIFICAÇÕES
Material: 40% algodão + 60% poliéster
Estilo da camisa: casual
Tipo de padrão: xadrez
Tamanhos: P, M, G, XG, 2XG, 3XG e 4XG. Confira a tabela de tamanhos.
Tamanho | Peso* | Altura* | Ombros | Peito | Comprimento | Manga |
kg | m | CM | ||||
P | 46-56 | 1.60-1.70 | 43 | 48 | 70 | 20 |
M | 56-65 | 1.65-1.75 | 44 | 50 | 71.5 | 21 |
G | 65-71 | 1.70-1.75 | 45 | 52 | 73 | 21 |
XG | 71-79 | 1.75-1.80 | 46 | 54 | 74.5 | 22 |
2XG | 79-86.5 | 1.80-1.85 | 48 | 56 | 76 | 22 |
3XG | 86.5-92.5 | 1.85-1.90 | 49 | 59 | 77.5 | 23 |
4XG | 92.5-100 | 1.85-1.90 | 51 | 62 | 78.5 | 23 |
*Valores estimados de peso e altura. Confira suas medidas para ter mais certeza no tamanho.